法国足球甲级联赛 · 实时更新 · 权威数据
📊 法甲最新积分榜排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 5 | 5 | 58 | 32 | +26 | 59 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 布雷斯特 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 28 | +20 | 54 | 胜胜平胜平 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 | 平胜胜胜平 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 30 | +12 | 49 | 负平胜平胜 |
| 6 | 里昂 | 28 | 13 | 6 | 9 | 48 | 38 | +10 | 45 | 胜胜负胜胜 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 | 平负胜平胜 |
| 8 | 马赛 | 28 | 12 | 5 | 11 | 44 | 40 | +4 | 41 | 胜负胜平胜 |
| 9 | 图卢兹 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 | 38 | 平负平胜负 |
| 10 | 斯特拉斯堡 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | 38 | -2 | 36 | 负平负胜平 |
| 11 | 雷恩 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 42 | -8 | 34 | 负负平胜负 |
| 12 | 南特 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 40 | -10 | 32 | 平负负平胜 |
| 13 | 蒙彼利埃 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 40 | -12 | 30 | 负平负平负 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 44 | -18 | 28 | 负负平负胜 |
| 15 | 兰斯 | 28 | 6 | 9 | 13 | 28 | 42 | -14 | 27 | 平负负平负 |
| 16 | 克莱蒙 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 46 | -22 | 25 | 负负负平负 |
| 17 | 梅斯 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 44 | -22 | 23 | 负平负负负 |
| 18 | 洛里昂 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 | 52 | -32 | 18 | 负负负负平 |
🏆 法甲射手榜 TOP10
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 22 | 8 | 26 |
| 2 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 18 | 5 | 27 |
| 3 | 拉卡泽特 | 里昂 | 16 | 7 | 25 |
| 4 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 14 | 10 | 24 |
| 5 | 戴维 | 里尔 | 13 | 4 | 26 |
| 6 | 巴洛贡 | 摩纳哥 | 12 | 3 | 23 |
| 7 | 谢瓦利耶 | 朗斯 | 11 | 6 | 27 |
| 8 | 奥蓬达 | 朗斯 | 10 | 5 | 25 |
| 9 | 穆阿尼 | 马赛 | 10 | 4 | 26 |
| 10 | 德洛尔 | 尼斯 | 9 | 7 | 24 |
📅 法甲赛程赛果
🏟️ 法甲豪门球队介绍
法甲霸主 · 主场:王子公园球场 · 成立:1970年
拥有姆巴佩、登贝莱等顶级球星,近年法甲统治力极强
法甲劲旅 · 主场:路易二世球场 · 成立:1924年
青训体系出色,本赛季表现抢眼,紧咬巴黎
法甲传统豪门 · 主场:韦洛德罗姆球场 · 成立:1899年
法国最成功俱乐部之一,球迷文化浓厚
法甲七冠王 · 主场: Groupama球场 · 成立:1950年
曾创法甲七连冠伟业,近年正在复兴
📰 法甲最新资讯动态
❓ 法甲积分榜热门问答
📈 2024-2025赛季法甲数据统计
🏅 法甲历史冠军榜
| 球队 | 冠军次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|
| 巴黎圣日耳曼 | 12 | 2024 |
| 圣埃蒂安 | 10 | 1981 |
| 马赛 | 9 | 2010 |
| 摩纳哥 | 8 | 2017 |
| 南特 | 8 | 2001 |
| 里昂 | 7 | 2008 |
| 波尔多 | 6 | 2009 |
| 兰斯 | 6 | 1962 |